本站首页 公司简介 最新动态 信息公告 办事指南 政策法规 协议供货信息
       网站导航  网站首页>>信息公告>>中标(成交结果)公告
  共有 1013 位读者读过此文   字体颜色:   【字体:放大 正常 缩小】    
【双击鼠标左键自动滚屏】【图片上滚动鼠标滚轮变焦图片】    
 

牌坊街及周边街巷智能交通限行管制设施升级项目中标公告

  发表日期:2025年8月29日          【编辑录入:czzd】

一、项目编号:CZZD[2025]AX002

二、项目名称:牌坊街及周边街巷智能交通限行管制设施升级项目

三、采购结果

合同包1(牌坊街及周边街巷智能交通限行管制设施升级项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
潮州市坤海威视科技有限公司(联合体成员:中国移动通信集团广东有限公司潮州分公司) 潮州市湘桥区磷溪镇凤美村安澄公路凤美路段东面215号铺面-1 3,293,778.00元

四、主要标的信息

合同包1(牌坊街及周边街巷智能交通限行管制设施升级项目):

货物类(潮州市坤海威视科技有限公司,联合体成员:中国移动通信集团广东有限公司潮州分公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他电气设备 定制景观智能机柜 浩博鑫 定制 13.0000(个) 14,000.0000 182,000.0000
1-1 其他电气设备 定制景观花箱(大) 浩博鑫 定制 9.0000(个) 900.0000 8,100.0000
1-1 其他电气设备 水位动态平衡装置 浩博鑫 定制 9.0000(台) 2,800.0000 25,200.0000
1-1 其他电气设备 400万全彩定焦枪型网络摄像机 大华 DH-IPC-HFW54XYZM1Y-ABD 9.0000(台) 2,200.0000 19,800.0000
1-1 其他电气设备 固定式隔离设备 浩博鑫 定制 24.0000(根) 2,200.0000 52,800.0000
1-1 其他电气设备 固定式花槽灯光警示 浩博鑫 定制 13.0000(项) 200.0000 2,600.0000
1-1 其他电气设备 定制智能机柜 浩博鑫 定制 1.0000(个) 10,000.0000 10,000.0000
1-1 其他电气设备 定制景观花箱底座 浩博鑫 定制 12.0000(套) 180.0000 2,160.0000
1-1 其他电气设备 定制景观花箱(中) 浩博鑫 定制 2.0000(个) 800.0000 1,600.0000
1-1 其他电气设备 定制景观花箱(小) 浩博鑫 定制 1.0000(个) 700.0000 700.0000
1-1 其他电气设备 摄像机支架 大华 DH-PFB121W 18.0000(支) 50.0000 900.0000
1-1 其他电气设备 二合一防雷器 大华 DH-PFM412D-RP 13.0000(台) 300.0000 3,900.0000
1-1 其他电气设备 车辆违规停放检测摄像机 大华 DH-IPC-HFW54XYZF1Y-ABC 9.0000(台) 1,800.0000 16,200.0000
1-1 其他电气设备 遥控器 浩博鑫 定制 18.0000(台) 180.0000 3,240.0000
1-1 其他电气设备 全景摄像机专用支架 大华 定制 5.0000(台) 100.0000 500.0000
1-1 其他电气设备 智能控制系统柜 浩博鑫 定制 9.0000(台) 20,000.0000 180,000.0000
1-1 其他电气设备 一体式报警柱 大华 DH-VTA 9.0000(台) 15,000.0000 135,000.0000
1-1 其他电气设备 全景网络摄像机 大华 DH-PSDW8XYZS-ABCD 5.0000(台) 25,000.0000 125,000.0000
1-1 其他电气设备 室外有源音箱 大华 DH-IPCKS-30W 9.0000(台) 1,300.0000 11,700.0000
1-1 其他电气设备 音箱支架 大华 DH-KSYXZJ 9.0000(只) 200.0000 1,800.0000
1-1 其他电气设备 门禁读卡器 大华 DH-ASR1100B-CZ 18.0000(个) 450.0000 8,100.0000
1-1 其他电气设备 八路智能控制器 大华 DH-ASC4204C-CZ 9.0000(台) 2,800.0000 25,200.0000
1-1 其他电气设备 室外型可视对讲门禁一体机 大华 DH-VTO6521H-CZ 18.0000(套) 1,200.0000 21,600.0000
1-1 其他电气设备 可视对讲系统电源 大华 A-75FGO-12 18.0000(个) 200.0000 3,600.0000
1-1 其他电气设备 隔离抗形变缓冲环圈 浩博鑫 定制 88.0000(套) 280.0000 24,640.0000
1-1 其他电气设备 电压补偿稳态装置 浩博鑫 定制 10.0000(套) 5,800.0000 58,000.0000
1-1 其他电气设备 声音警示反馈单元 浩博鑫 定制 88.0000(项) 200.0000 17,600.0000
1-1 其他电气设备 警示反光装置 浩博鑫 定制 88.0000(项) 200.0000 17,600.0000
1-1 其他电气设备 动态阻隔探测模块 浩博鑫 定制 88.0000(块) 1,000.0000 88,000.0000
1-1 其他电气设备 应急缓降执行模块 浩博鑫 定制 88.0000(项) 1,200.0000 105,600.0000
1-1 其他电气设备 电源线 珠江电缆 ZC-RVV2X1.0 624.0000(米) 2.0000 1,248.0000
1-1 其他电气设备 网线 大华 DH-PFM19201-5EU 6.0000(箱) 800.0000 4,800.0000
1-1 其他电气设备 安全警示牌 潞赞交通 定制 9.0000(套) 300.0000 2,700.0000
1-1 其他电气设备 电源供应适配器 山特 c1k 9.0000(台) 2,500.0000 22,500.0000
1-1 其他电气设备 蓄电池 山特 c12-65 9.0000(台) 2,000.0000 18,000.0000
1-1 其他电气设备 灯光安全警示单元 浩博鑫 定制 9.0000(项) 550.0000 4,950.0000
1-1 其他电气设备 2.4G RFID读写器 大华 DH-RF-MR-G1S1B 20.0000(台) 3,000.0000 60,000.0000
1-1 其他电气设备 隔离变压平衡装置 浩博鑫 定制 9.0000(块) 500.0000 4,500.0000
1-1 其他电气设备 2.4G 桌面读卡发卡器 大华 DH-RF-MR-G1S0B 1.0000(台) 8,000.0000 8,000.0000
1-1 其他电气设备 排水管 联塑 定制 52.0000(米) 30.0000 1,560.0000
1-1 其他电气设备 三通管 联塑 定制 50.0000(条) 20.0000 1,000.0000
1-1 其他电气设备 控制线 珠江电缆 ZC-RVV8X0.75 950.0000(米) 5.0000 4,750.0000
1-1 其他电气设备 信号线 珠江电缆 ZC-RVVP4X0.5 950.0000(米) 4.0000 3,800.0000
1-1 其他电气设备 电机电源线 珠江电缆 ZC-RVV4X2.5 1,440.0000(米) 8.0000 11,520.0000
1-1 其他电气设备 蓄水、排水处理设施 坤海威视 定制 9.0000(项) 1,800.0000 16,200.0000
1-1 其他电气设备 控制线 珠江电缆 ZC-RVV2X0.75 880.0000(米) 4.0000 3,520.0000
1-1 其他电气设备 网络线 大华 DH-PFM19201-5EU 5.0000(箱) 800.0000 4,000.0000
1-1 其他电气设备 PVC塑管 联塑 定制 155.0000(米) 60.0000 9,300.0000
1-1 其他电气设备 电源线 珠江电缆 ZC-RVV3X1.0 960.0000(米) 4.0000 3,840.0000
1-1 其他电气设备 智能物联综合管理平台基础包 大华 DH-ICC-B8900-U-PRO 1.0000(项) 65,000.0000 65,000.0000
1-1 其他电气设备 门禁管理基础包 大华 DH-ICC-Common-AccessControl 1.0000(项) 10,000.0000 10,000.0000
1-1 其他电气设备 承重固定架的制作 坤海威视 定制 13.0000(项) 4,000.0000 52,000.0000
1-1 其他电气设备 集成调试费 中国移动 定制 1.0000(项) 120,000.0000 120,000.0000
1-1 其他电气设备 景观花 坤海威视 定制 12.0000(组) 500.0000 6,000.0000
1-1 其他电气设备 开挖、回填、修复路面 坤海威视 定制 102.0000(米) 800.0000 81,600.0000
1-1 其他电气设备 定制报警管理模块 中国移动 定制 1.0000(项) 15,000.0000 15,000.0000
1-1 其他电气设备 定制可视对讲模块 中国移动 定制 1.0000(项) 15,000.0000 15,000.0000
1-1 其他电气设备 定制系统管理模块 中国移动 定制 1.0000(项) 15,000.0000 15,000.0000
1-1 其他电气设备 定制视频管理模块 中国移动 定制 1.0000(项) 15,000.0000 15,000.0000
1-1 其他电气设备 定制综合安防图墙系统 中国移动 定制 1.0000(项) 20,000.0000 20,000.0000
1-1 其他电气设备 定制视频监控系统_视频通道 中国移动 定制 300.0000(路) 100.0000 30,000.0000
1-1 其他电气设备 定制客流管理系统_基础统计组件包 中国移动 定制 1.0000(项) 40,000.0000 40,000.0000
1-1 其他电气设备 定制客流管理系统_运营分析组件包 中国移动 定制 1.0000(项) 20,000.0000 20,000.0000
1-1 其他电气设备 定制设备运维模块 中国移动 定制 1.0000(项) 15,000.0000 15,000.0000
1-1 其他电气设备 定制安全数据库组件包 中国移动 定制 1.0000(项) 50,000.0000 50,000.0000
1-1 其他电气设备 定制园区卡口管理模块 中国移动 定制 1.0000(项) 15,000.0000 15,000.0000
1-1 其他电气设备 定制设备运维系统路数 中国移动 定制 60.0000(路) 80.0000 4,800.0000
1-1 其他电气设备 定制对讲管理系统_通道 中国移动 定制 1.0000(路) 200.0000 200.0000
1-1 其他电气设备 定制门禁管理系统_通道 中国移动 定制 300.0000(路) 80.0000 24,000.0000
1-1 其他电气设备 定制事件中心 中国移动 定制 1.0000(项) 8,000.0000 8,000.0000
1-1 其他电气设备 智能物联综合管理工作站 大华 DH-ICC-B8900S5D-HW-U64 1.0000(台) 65,000.0000 65,000.0000
1-1 其他电气设备 定制应急一键报警系统 中国移动 定制 1.0000(项) 31,850.0000 31,850.0000
1-1 其他电气设备 定制紧急报警通道路数 中国移动 定制 9.0000(路) 300.0000 2,700.0000
1-1 其他电气设备 定制AR云景通道路数 中国移动 定制 5.0000(路) 3,500.0000 17,500.0000
1-1 其他电气设备 定制区域基础管理系统(业务组件) 中国移动 定制 1.0000(项) 4,500.0000 4,500.0000
1-1 其他电气设备 定制云景管理系统 中国移动 定制 1.0000(项) 20,000.0000 20,000.0000
1-1 其他电气设备 定制云景主题图墙 中国移动 定制 1.0000(项) 50,000.0000 50,000.0000
1-1 其他电气设备 机柜 图腾 G26642 1.0000(台) 3,000.0000 3,000.0000
1-1 其他电气设备 值守管理终端 大华 定制 2.0000(台) 5,500.0000 11,000.0000
1-1 其他电气设备 迁移接入服务费 中国移动 定制 1.0000(项) 30,000.0000 30,000.0000
1-1 其他电气设备 分段式垂直防护阻隔装置 浩博鑫 定制 88.0000(台) 11,500.0000 1,012,000.0000
1-1 其他电气设备 2.4G RFID电子标签 大华 DH-RF-MT-CYS1B 100.0000(块) 150.0000 15,000.0000
1-1 其他电气设备 集成服务费 中国移动 定制 1.0000(项) 30,000.0000 30,000.0000
1-1 其他电气设备 用户卡 大华 MW5108(SM_CPU) 300.0000(张) 50.0000 15,000.0000
1-1 其他电气设备 cpu发卡器 大华 DH-ASM100A-CZ 1.0000(套) 1,200.0000 1,200.0000
1-1 其他电气设备 硬盘录像机 大华 DH-NVR5432-4KS3/I 1.0000(套) 6,500.0000 6,500.0000
1-1 其他电气设备 8T企业级硬盘 大华 ST8000NM017B 4.0000(块) 1,400.0000 5,600.0000
1-1 其他电气设备 中心可视10寸智能触控管理设备 大华 DH-VTS5A40B-CZ 1.0000(套) 12,000.0000 12,000.0000

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

陈晓曼(采购人代表)李昂林培生黄俊辉李铸

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

中标供应商须在领取中标通知书时向招标代理机构按照委托协议约定向中标供应商收取服务费¥40,000.00(大写:人民币肆万元整)

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 牌坊街及周边街巷智能交通限行管制设施升级项目 4 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(牌坊街及周边街巷智能交通限行管制设施升级项目):

综合评分法供应商得分排序表

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名 备注
潮州市坤海威视科技有限公司(联合体成员:中国移动通信集团广东有限公司潮州分公司) 通过 通过 46.80 19.60 12.26 78.66 1 1  
广东腾通科技有限公司 通过 通过 21.00 2.60 12.06 35.66 2 2  
广东锦泓信息科技有限公司 通过 通过 2.80 1.80 30.00 34.60 3 3  
红山科技(潮州)有限公司 通过 通过 7.00 2.60 14.04 23.64 4    

备注:综合得分第一名供应商为中标供应商 

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:潮州市湘桥区太平街道办事处

地  址:潮州市湘桥区中山路1号

联系方式:0768-2220020

2.采购代理机构信息

名  称:潮州市正得项目管理咨询有限公司

地  址:广东省潮州市湘桥区绿茵路金阳大厦202

联系方式:0768-2303555

3.项目联系方式

项目联系人:邱先生

电  话:0768-2303555

潮州市正得项目管理咨询有限公司

2025年08月29日



打印本页

上一篇:潮州市公安局湘桥分局食堂餐饮服务管理项目竞争性磋商公告     下一篇:潮州粤运公交公司173台公交、农客车辆车身广告经营权外包项目(第二次)中标公告

公司地址:广东省潮州市新春园广东名瑞集团股份有限公司第二生产楼(第二层自编202室)

copyright © 2022  [潮州正得]  all rights reserved  粤ICP备15035162号

  当前在线:   页面执行时间:93.750毫秒